Smart Inverter Wärmepumpe Eco
- 3-stufig
Geschwindigkeit passt sich an - Titan
Wärmetauscher - Metallgehäuse
pulverbeschichtet - R32
Kältemittel
Beschreibung
Die Smart Inverter Wärmepumpen Eco sind mit Kompressoren ausgestattet, die mit drei Geschwindigkeiten arbeiten. Im Gegensatz zu traditionellen Wärmepumpen, die bei einer fixen Frequenz arbeiten, können die Wärmepumpen Eco ihre Geschwindigkeit in Abhängigkeit des Energiebedarfes und der Umgebungsbedingungen erhöhen bzw. reduzieren. Auf diese Weise lassen sich eine höhere Effizienz und ein niedrigerer Schallpegel erzielen.
Per Heiz- und Kühlfunktion kann das Poolwasser angenehm temperiert werden.
WLAN-Anbindung und App-Steuerung nachrüstbar.
3 Jahre Gewährleistung auf das ganze Gerät, sowie erweiterte Garantie für Wärmetauscher (5 Jahre).
Produktdetails
Betriebsbedingungen: Luft 26°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80%
7,0 kW | 9,0 kW | 12,5 kW | 16,0 kW | 20,0 kW | |
---|---|---|---|---|---|
Heizleistung (kW) | 7,0 | 9,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 |
C.O.P | 10,3 - 6,6 | 10,6 - 6,8 | 11,6 - 7,0 | 11,2 - 7,1 | 11,8 - 6,5 |
C.O.P bei 50% Auslastung | 9,3 | 9,6 | 10,1 | 9,7 | 10,2 |
Betriebsbedingungen: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70%
7,0 kW | 9,0 kW | 12,5 kW | 16,0 kW | 20,0 kW | |
---|---|---|---|---|---|
Heizleistung (kW) | 5,0 | 6,3 | 8,5 | 11,0 | 14,0 |
C.O.P | 6,0 - 4,8 | 6,1 - 4,5 | 6,3 - 4,8 | 6,4 - 4,7 | 6,5 - 4,6 |
C.O.P bei 50% Auslastung | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 5,9 | 6,1 |
Betriebsbedingungen: Luft 35°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80%
7,0 kW | 9,0 kW | 12,5 kW | 16,0 kW | 20,0 kW | |
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung (kW) | 2,5 | 3,1 | 4,6 | 5,6 | 7,8 |
Technische Daten
7,0 kW | 9,0 kW | 12,5 kW | 16,0 kW | 20,0 kW | |
---|---|---|---|---|---|
Empfohlenes Poolvolumen (m³) | 15 - 30 | 20 - 35 | 30 - 50 | 35 - 65 | 45 - 80 |
Betriebstemperatur (°C) | 0 - 43* | 0 - 43* | 0 - 43* | 0 - 43* | 0 - 43* |
Schalldruck 1 m dB(A) | 38,8 - 50,2 | 40,6 - 52,5 | 42,9 - 53,0 | 45,2 - 56,3 | 45,3 - 57,1 |
Schalldruck 10 m dB(A) | 18,8 - 30,2 | 20,6 - 32,5 | 22,9 - 33,0 | 25,2 - 36,3 | 25,3 - 37,1 |
Schalldruck 50 % Auslastung 1 m dB(A) | 42,8 | 45,8 | 48,5 | 48,7 | 49,6 |
Kompressor | GMCC DC Inverter | GMCC DC Inverter | GREE DC Inverter | GREE DC Inverter | GREE DC Inverter |
Wärmetauscher | Titan | Titan | Titan | Titan | Titan |
Gehäuse | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall |
Phasen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stromversorgung 50 Hz (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Aufnahmeleistung bei 15 °C (kW) | 0,29 - 1,04 | 0,36 - 1,40 | 0,47 - 1,78 | 0,59 - 2,34 | 0,75 - 3,04 |
Aufnahmestrom bei 15 °C (A) | 1,26 - 4,52 | 1,57 - 6,09 | 2,02 - 7,74 | 2,52 - 10,17 | 3,26 - 13,21 |
Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 | 8 - 10 |
Rohrspezifikation in‑out (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nettoabmessung L x W x H (mm) | 744 x 359 x 648 | 864 x 359 x 648 | 864 x 359 x 648 | 954 x 359 x 648 | 954 x 359 x 748 |
Nettogewicht (kg) | 42 | 46 | 49 | 60 | 68 |
Art.-Nr. | 7300704 | 7300706 | 7300707 | 7300708 | 7300709 |
* Effizienter und optimaler Betrieb erst über dem Gefrierpunkt (0 C°) empfehlenswert. Die angegebenen Werte gelten unter idealen Bedingungen: Pool ist mit einer isothermischen Abdeckung bedeckt, Filteranlage läuft mindestens 15 Stunden am Tag, geringfügige Abweichungen der technischen Angaben anlagenspezifisch möglich und technische Änderungen vorbehalten.
Eigenschaften
- Heizen und Kühlen
- Sehr leise
- Ventilator Motor mit variabler Drehzahl
- Soft Start Funktion
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Blaugrau, RAL 7031
- Kältemittel: R32
- 3-stufiger Kompressor
- LED-Anzeige
- Smart Modus für einen intelligenten Betrieb
Silence Modus zur Reduktion des Betriebsgeräusches - Mit der Power-Off Speicherfunktion bleiben die Geräteeinstellungen selbst nach einem Stromausfall erhalten
- Der Wärmetauscher aus Titan eignet sich für die Verwendung in Schwimmbädern mit Salzelektrolyseanlagen
- Abtaufunktion mittels effizienter Heißgasabtauautomatik
- Automatische Durchflusserkennung dank integriertem Flow-Switch
- Die Steuerung einer Pumpe direkt vom Gerät aus möglich
- Umfangreiche Diagnosefunktionen und Parametermenü
- WLAN-Anbindung und App-Steuerung nachrüstbar
- 3 Jahre Gewährleistung auf das ganze Gerät, erweiterte Garantie für Wärmetauscher (5 Jahre)
Hinweise
- Winterabdeckung, Vibrationsabsorber und Kondensationsablaufset sind bereits im Lieferumfang enthalten.
- Modelle Art.-Nr. 7300704 und 7300706 mit integriertem Stecker und 2,5 m Kabel.
Energiespartipp
Unsere Smart Wärmepumpen sind mit einem Kontakt zur externen Freigabe ausgestattet. So kann zum Beispiel ein Wechselrichter der Photovoltaikanlage die Kontrolle über die Wärmepumpe übernehmen. Auf diesem Weg kann der erzeugte Solarstrom effizienter für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden.